海信日立變頻家用中央空調 | ||||||
SET-FREE mini系列(R410A) | ||||||
型號 | RAS-112FSVNQ | RAS-140FSVNQ | RAS-160FSVNQ | RAS-140FSYNQ | RAS-160FSYNQ | |
冷媒 | R410A | |||||
電源 | AC1ф,220V/50HZ | AC3ф,380V/50HZ | ||||
額定制冷量1) | KW | 11.2 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 |
額定制冷量2) | KW | 11.6 | 14.5 | 16 | 14.5 | 16 |
額定制熱量 | KW | 12.5 | 16 | 18 | 16 | 18 |
制冷輸入功率 | KW | 2.95 | 3.96 | 4.56 | 3.84 | 4.42 |
制熱輸入功率 | KW | 3.14 | 4.1 | 4.64 | 3.9 | 4.5 |
外形尺寸(H*W*D) | ㎜ | 1380*950*370 | ||||
重量 | ㎏ | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
壓縮機輸出功率 | KW | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
室外機風扇數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/min | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 |
噪音db(A) | 冷/暖 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 48/50 | 50/52 |
靜音模式 | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | |
冷媒管 | 外機喇叭口連接內機采用分歧管連接 | |||||
液管 | ㎜ | φ9.53 | ||||
氣管 | ㎜ | φ15.88 | ||||
單價 | 元 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 |
{{item.AppContent}}