外轉子軸流風機
廣泛的應用于通風,空調,取暖,制冷,農業等領域。品種多樣,外形美觀,風葉采用先進的空氣動力學設計理念,高效節能并且低噪音,根據DIN ISO1940規范,軸流風機可實現雙面動力平衡。網罩有平板式,平凹式,凹平式,高凹式等,安裝方式有網罩式 圓筒式 方盤式 工頻式,風向有吹風式和吸風式。
型號:YWF200 – YWF910
功率:30W –1940W
轉速:2極2500r/min左右,4極1500r/min左右,6極 900r/min,8極650r/min左右
風量:300m3/h – 25800m3/h
型號 | 電壓(V) | 輸入功率(W) | 風量 (m³/h) | 轉速(r/min) | 噪音(dBA) | 重量 (kg) |
YWF(K)2E200 | 230 | 80/95 | 980/1150 | 2700/3200 | 60 | 1.9 |
YWF(K)4E200 | 230 | 29/38 | 490/560 | 1460/1650 | 48 | 1.9 |
YWF(K)4E250 | 230 | 50/65 | 1480/1620 | 1380/1530 | 50 | 2.5 |
YWF(K)4D250 | 380 | 60/70 | 1520/1670 | 1350/1550 | 50 | 3.5 |
YWF(K)2E250 | 230 | 180 | 2600 | 2500 | 68 | 3.2 |
YWF(K)4E300 | 230 | 90/115 | 1700/1840 | 1370/1500 | 55 | 3.2 |
YWF(K)4D300 | 380 | 95/120 | 1700/1850 | 1400/1600 | 55 | 4 |
YWF(K)2E300 | 230 | 250 | 3350 | 2530 | 70 | 4.7 |
YWF(K)2D300 | 380 | 250/340 | 3300/3800 | 2500/2640 | 72 | 4.7 |
YWF(K)4E350 | 230 | 138/190 | 2980/3550 | 1370/1500 | 62 | 4.7 |
YWF(K)4D350 | 380 | 145/185 | 3110/3550 | 1390/1560 | 63 | 4.7 |
YWF(K)6E350 | 230 | 80/95 | 2100/2450 | 930/1100 | 53 | 4.7 |
YWF(K)6D350 | 380 | 90/95 | 2100/2450 | 940/1100 | 53 | 4.7 |
YWF(K)4E400 | 230 | 180/260 | 4100/4880 | 1350/1550 | 67 | 6.1 |
YWF(K)4D400 | 380 | 190/260 | 4100/4900 | 1350/1550 | 67 | 6.1 |
YWF(K)6E400 | 230 | 115/150 | 3300/3800 | 940/1800 | 58 | 6.1 |
YWF(K)6D400 | 380 | 115/150 | 3310/3900 | 900/1000 | 60 | 6.1 |
YWF(K)4E420 | 230 | 250/360 | 4800/5580 | 1380/1550 | 68 | 6.7 |
YWF(K)4D420 | 380 | 250/350 | 4800/5580 | 1350/1510 | 68 | 6.7 |
YWF(K)6E420 | 230 | 150/185 | 3930/4560 | 900/1000 | 60 | 6.7 |
YWF(K)6D420 | 380 | 150/180 | 3950/4580 | 930/1050 | 61 | 6.7 |
YWF(K)4E450 | 230 | 250/360 | 5680/6580 | 1380/1550 | 71 | 6.9 |
YWF(K)4D450 | 380 | 250/350 | 5680/6580 | 1370/1510 | 68 | 6.9 |
YWF(K)6E450 | 230 | 150/185 | 4690/5400 | 900/1000 | 60 | 6.9 |
YWF(K)6D450 | 380 | 150/180 | 4710/5450 | 930/1050 | 62 | 6.9 |
YWF(K)4E500 | 230 | 420 | 6500 | 1320 | 72 | 9.5 |
YWF(K)4D500 | 380 | 450 | 6580 | 1320 | 72 | 9.5 |
YWF(K)6E500 | 230 | 230 | 5880 | 920 | 67 | 9.5 |
YWF(K)6D500 | 380 | 250 | 5950 | 920 | 67 | 9.5 |
YWF(K)4E550 | 230 | 550 | 8500 | 1310 | 74 | 10.5 |
YWF(K)4D550 | 380 | 650 | 8500 | 1300 | 74 | 10.5 |
YWF(K)6E550 | 230 | 330 | 7100 | 910 | 67 | 10.5 |
YWF(K)6D550 | 380 | 330 | 6950 | 900 | 67 | 10.5 |
YWF(K)4E600 | 230 | 810 | 10300 | 1315 | 76 | 15 |
YWF(K)4D600 | 380 | 860 | 10800 | 1365 | 79 | 15 |
YWF(K)6E600 | 230 | 500 | 9030 | 930 | 70 | 15 |
YWF(K)6D600 | 380 | 550 | 8950 | 920 | 70 | 15 |
YWF(K)4E630 | 230 | 810 | 12500 | 1315 | 78 | 15 |
YWF(K)4D630 | 380 | 860 | 13000 | 1365 | 81 | 15 |
YWF(K)6E630 | 230 | 500 | 9600 | 930 | 75 | 15 |
YWF(K)6D630 | 380 | 550 | 9580 | 920 | 75 | 15 |
YWF(K)4D630 | 400△/Y | 1900/1400 | 15300/11900 | 1350/1050 | 81 | 22 |
YWF(K)6D710 | 400△/Y | 1100/700 | 15800/13500 | 900/760 | 80 | 29 |
YWF(K)6D800 | 400△/Y | 1650/1060 | 20800/15600 | 880/700 | 81 | 31 |
{{item.AppContent}}