本公司代理美國阿克泰克,加拿大英達科,法國SAF各種型號,規格的鋁焊絲,品種齊全,歡迎電話咨詢
牌號 A5.10 |
直徑 (mm) |
塑料軸盤絲 |
直絲 長度和重量 | ||
D100 | D200 | D300 | 1000mm | ||
0.5kg | 3.0kg | 6.0kg | 5kg/包 | ||
ER1100 | 0.6 | ● | ● | ||
ER2319 | 0.8 | ● | ● | ||
ER4009 | 0.9 | ● | ● | ● | |
ER4043 | 1.0 | ● | ● | ● | |
ER4047 | 1.2 | ● | ● | ● | |
ER4145 | 1.6 | ● | ● | ● | ● |
ER4643 | 2.0 | ● | ● | ||
ER5183 | 2.4 | ● | ● | ||
ER5356 | 3.2 | ● | ● | ||
ER5554 | 4.0 | ● | ● | ||
ER5556 | 4.5 | ● | ● |
合金 | 矽 | 鐵 | 鋼 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其它 | 鋁 | 近似的熔化 范圍℃ |
密度 g/cm3 |
陰極化后 顔色 |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.15 | 99 | 643-657 | 2.7 | 白色 |
3003 | ≤0.6 | ≤0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | 0.15 | 剩余 | 574-635 | 2.73 | 白色 |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | — | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 剩余 | 575-636 | 2.72 | 白色 |
4043 | 4.5-4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 剩余 | 573-632 | 2.69 | 灰色 |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.15 | 剩余 | 577-582 | 2.66 | 灰黑 |
4145 | 9.3-10.7 | 0.8 | 3.3-4.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | — | 0.15 | 剩余 | 521-585 | 2.74 | 灰黑 |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.1 | 0.06-0.2 | 0.10 | 剩余 | 571-635 | 2.66 | 白色 |
5183 | 0.4-0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 剩余 | 574-639 | 2.68 | 白色 |
産品名稱 | 牌號 | 主要含量 | 表面質量 | 包裝 | 規格 |
鋁合金 |
5052 | 鎂 鉻 | 外表光亮,無油污,無裂縫,劃痕及疤結。 |
20kg/捆 15kg/捆 10kg/捆 5kg/捆盤 塑料盤, 卷, 包裝桶 |
0.9-6.0 |
5A02 | 鎂錳鉻 | ||||
5056 | |||||
5154 | 鎂錳鉻 | ||||
5356 | 鈦鎂鉻 | ||||
純鋁 |
1060 | 99.6% | |||
1070 | 99.7% | ||||
1080 | 99.8% | ||||
Ac鋁 | 稀土元素0.1-0.3 | ||||
鋅絲 鋅鋁合金絲 ZN-85%-Al15% |
ZN-01 | 99.995% | |||
ZN-1 | 99.99% | ||||
Zn-85% Al-15 |
{{item.AppContent}}