產品說明: ●不銹鋼箱體,豪華大方,美觀實用; ●高效壓縮機,制冷快速,能耗低; ●分層層架,高度可調節,堅韌耐用; ●雙溫設計,冷凍冷藏可分開同時進行; ●寬大門/蝶型門把物設計,方便使用; ●液晶溫度顯示器,精確調節箱內溫度; ●聚氨酯發光層,有效保溫,降低能耗; ●萬向輪設計,移動方便自如。 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 容積(M3) | 功率 | 溫度 | 方式 |
雙門單溫冷藏柜(橫拉手門) | DMBG-0.6M | 600×740×1920 | 220 | 0.5 | 310 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜(橫拉手門) | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜(磁封門) | DMBG-0.7M | 720×830×2000 | 220 | 0.62 | 260 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜(磁封門) | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
產品說明: ●五面制冷,冷凍范圍均勻,制冷更強勁; ●對開四門大容量的儲藏空間; ●全不銹鋼箱體,豪華大方,美觀實用; ●高效壓縮機,制冷快速,能耗低; ●分層浸塑層架,高度可自由調節; ●雙溫設計,冷凍冷藏可分開同時進行; ●寬大門把手設計,舒適手感,開關自如; ●液晶溫度顯示器,精確調節箱內溫度; ●聚氨酯發泡層,有效保溫,降低能耗; ●萬向輪設計,移動方便自如。 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
橫拉手四門冷柜 | ZLBG-1.23M (單溫冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.37KW | 1.0 | -6~-12(℃) |
直冷 |
橫拉手四門冷柜 | ZLBG1-1.23M (雙溫冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.43KW | 1.0 | -6~-12(℃) |
直冷 |
橫拉手四門冷柜 | 09A3H-D1.3L4(雙機雙溫) | 1380×730×1890 | 220 | 580 | 1.3 | -6~-12(℃) |
直冷 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
磁封門四門冷柜 | ZLBG-1.23M(單機雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 440 | 1.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
磁封門四門冷柜 | ZLBG1-1.23M (雙機雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 520 | 1.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
<磁封門四門冷柜 | ZLBG1-1.23M(雙機雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 580 | 1.3 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
產品說明: ●五面制冷,冷凍范圍均勻; ●對開六門設計,超大容量; ●全不銹鋼箱體,豪華大方; ●高效壓縮機,制冷快速,能耗低; ●分層浸塑層架,高度可自由調節; ●雙溫設計,冷凍冷藏可分開進行; ●寬大門把手設計,美觀大方; ●液晶溫度顯示器; ●聚氨酯發泡層,有效保溫。 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
橫拉手六門冷柜 | ZLGB-L-1.88M (雙機雙溫) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
橫拉手六門冷柜 | ZLGB-L-2.08M (雙機雙溫) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
磁封門六門冷柜 | ZLGB-L-1.88M (雙機雙溫) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
磁封門六門冷柜 | 09A3C-D1.0L6(雙機雙溫) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
{{item.AppContent}}