規(guī)格 | ||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 有效內(nèi)容積 L | 適用溫度 | |
W X D X H mm | ||||
立式玻璃門風(fēng)冷 | BR-FC1281N | 1210 ×800× 2000 | 1080 | -6~12℃ |
BR-FC1581N | 1460 ×800× 2000 | 1329 | -6~12℃ | |
BR-FC1881N | 1800 ×800× 2000 | 1667 | -6~12℃ | |
BR-FC681N | 620 ×800× 2000 | 483 | -6~12℃ | |
BR-FC781N | 745 ×800× 2000 | 610 | -6~12℃ |
{{item.AppContent}}