ZCZP蒸汽電磁閥系列技術參數
1 | 工作壓力 | 1.6MPa〈1.0MPa〉 |
2 | 工作壓差 | 0.05~1.6MPa≥φ65 0.1~1.6MPa〈ZCZP系列0.04~1.0MPa〉 |
3 | 介質 | 液體 氣體 蒸汽 油 〈20CST |
4 | 介質溫度 | ≤180℃〈220℃ |
5 | 電壓 | AC:380V;220V; 36V/50Hz DC:24V 110V 220V |
6 | 絕緣等級 | B級 |
7 | 電源允許波動 |
-15%~+10% |
8 | 功率 | φ15~φ50 24W φ65~φ150 50W |
9 | 響應時間 | φ15~φ50開≤1秒關≤3秒 φ65~φ150開≤3秒關≤5秒 |
10 | 安裝方式 | 介質流向與電磁閥箭頭保持一致,線圈垂直向上,工作介質應清潔 |
ZCZP蒸汽電磁閥系列結構規格參數
型號 | 長mm | 高mm | 連接方式 | 材質 |
ZCZ-15 | 90 | 150 | G1/2”內螺紋 | 銅閥體 |
ZCZ-20 | 100 | 160 | G3/4”內螺紋 | |
ZCZ-25 | 115 | 176 | G1”內螺紋 | |
ZCZ-32 | 140 | 201 | G11/4”內螺紋 | |
ZCZ-40 | 155 | 223 | G11/2”內螺紋 | |
ZCZ-50 | 170 | 230 | G2”內螺紋 | |
ZCZ-25F | 122 | 202 | 法蘭4孔φ13.5孔徑φ85孔距 | |
ZCZ-32F | 140 | 240 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ100孔距 | |
ZCZ-40F | 150 | 254 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 | |
ZCZ-50F | 160 | 265 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 | |
ZCZ-65F | 240 | 360 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ145孔距 | 鑄鐵閥體 |
ZCZ-80F | 280 | 400 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ160孔距 | |
ZCZ-100F | 320 | 420 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ180孔距 | |
ZCZ-150F | 400 | 570 | 法蘭8孔φ22孔徑φ240孔距 |
{{item.AppContent}}