英力士制冷劑R407C價格,北京英力士制冷劑R407C
聯系方式:代林艷
產品名稱 | 混合工質 英力士R407C(R32 二氟甲烷 / R125 五氟乙烷 / R134a 四氟乙烷) |
|
產品物理性質 | 分子量 | 86.2 | 沸點(℃) | -43.6 | 冰點(℃) | - | 臨界溫度(℃) | 87.3 | 臨界壓力(kPa) | 4820 | 飽和液體密度 30℃(kg/m3) | 1129.3 | 液體比熱 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.55 | 等壓蒸汽比熱(Cp)30℃及101.3 kPa | 0.75 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.000 | 全球變暖系數值(GWP) | - | 臨界密度 (kg/m3) | - | 沸點下蒸發(fā)潛能(KJ/Kg) | 249.9 |
|
|
包裝規(guī)格 | 一次性鋼瓶 800 kg |
|
產品名稱 | 混合工質 英力士R407C(R32 二氟甲烷 / R125 五氟乙烷 / R134a 四氟乙烷) |
|
產品物理性質 | 分子量 | 86.2 | 沸點(℃) | -43.6 | 冰點(℃) | - | 臨界溫度(℃) | 87.3 | 臨界壓力(kPa) | 4820 | 飽和液體密度 30℃(kg/m3) | 1129.3 | 液體比熱 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.55 | 等壓蒸汽比熱(Cp)30℃及101.3 kPa | 0.75 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.000 | 全球變暖系數值(GWP) | - | 臨界密度 (kg/m3) | - | 沸點下蒸發(fā)潛能(KJ/Kg) | 249.9 |
|
|
包裝規(guī)格 | 一次性鋼瓶 800 kg |
|
{{item.AppContent}}