公稱通徑DN(mm) | 25~400 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||||
公稱壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | ||||
密封試驗 | 1.76~7.0 | |||||
材料\代號 | C | P | R | |||
主要 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||
球桿 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
密封圈 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、硬質合金 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||||
適用 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | ||||
連接形式 | 對夾式、法蘭式,法蘭按JB79-59標準 |
四、安裝尺寸
公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | 執行機構選配 | |||||||
A | ΦD | H1 | H2 | H | F | F1 | |||
15 | 62 | Φ64 | 74 | 75 | 390 | 161 | 40 | AOX-005 | CHQ-005 |
20 | 62 | Φ64 | 74 | 75 | 390 | 161 | 40 | AOX-005 | CHQ-005 |
25 | 62 | Φ64 | 74 | 75 | 390 | 161 | 40 | AOX-008 | CHQ-008 |
32 | 62 | Φ78 | 80 | 75 | 400 | 188 | 40 | AOX-010 | CHQ-010 |
40 | 62 | Φ82 | 85 | 75 | 405 | 188 | 40 | AOX-010 | CHQ-010 |
50 | 75 | Φ100 | 87 | 95 | 430 | 188 | 40 | AOX-010 | CHQ-010 |
65 | 80 | Φ120 | 105 | 115 | 460 | 188 | 40 | AOX-015 | CHQ-015 |
80 | 100 | Φ131 | 115 | 125 | 520 | 268 | 40 | AOX-020 | CHQ-020 |
100 | 115 | Φ158 | 125 | 125 | 530 | 268 | 40 | AOX-020 | CHQ-020 |
125 | 130 | Φ180 | 140 | 155 | 570 | 268 | 40 | AOX-020 | CHQ-020 |
150 | 160 | Φ216 | 153 | 165 | 600 | 268 | 40 | AOX-040 | CHQ-040 |
200 | 200 | Φ268 | 200 | 195 | 680 | 268 | 40 | AOX-040 | CHQ-040 |
250 | 240 | Φ325 | 225 | 225 | 730 | 268 | 40 | AOX-060 | CHQ- |
{{item.AppContent}}