適用范圍
1、本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、醫(yī)藥、紡織、食品、生物工程、航天航空工程及軍工等環(huán)
境中,有溫度控制精度要求,濕度控制要求的場(chǎng)所;
2,環(huán)境溫度:—5℃~+43℃。環(huán)境濕度:40%--80%
3,技術(shù)特點(diǎn)
質(zhì)量:均采用國(guó)際先進(jìn)配件,性能、質(zhì)量可靠,保證,
類型:跟據(jù)客戶的自身需要多種款式供客戶選擇:柜式,吊頂式,窗式,鉗入式,
操作:LED顯示屏面板顯示,全中文界面操作,簡(jiǎn)單,易懂,方便,
安裝:產(chǎn)品的安裝與民用空調(diào)安裝相似,簡(jiǎn)單方便,安全可靠,
顯熱量大,潛熱量小,
風(fēng)量大、焓差小
送回風(fēng)方式多種:上送風(fēng),下送風(fēng),前出風(fēng)
靜壓箱送風(fēng)
潔凈度要求高
365天不間斷運(yùn)行、常年制冷
型 號(hào)
性 能 | RD5 | RD7 | RD 9 | RD13 | RD18 | RD24 | RD30 | RD42 | RD54 | RD68 | |||||||||||
CO5 | RDCO7 | RDCO9 | RDCO13 | RDCO18 | RDCO24 | RDCO30 | RDCO42 | RDCO54 | RDCO68 | ||||||||||||
制 冷 量 | KW | 4.85 | 7.4 | 9.2 | 13.2 | 18.4 | 23.8 | 30.1 | 42.3 | 53.8 | 68 | ||||||||||
風(fēng) 量 | m3/h | 1450 | 2200 | 2800 | 3800 | 5300 | 7200 | 9000 | 13000 | 16000 | 21000 | ||||||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
溫度控制范圍 | 18~30±1℃ | ||||||||||||||||||||
濕度控制范圍 | 45~70±5% | ||||||||||||||||||||
制 冷 劑 | R22 | ||||||||||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 形 式 | 全封閉渦旋 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.56 | 2.36 | 2.8 | 4.11 | 5.6 | 8 | 9.32 | 12.98 | 15.9 | 19.96 | ||||||||||
電 源 | 1N ~ 220V 50HZ | 3N~ 380V 50Hz | |||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 6.5 | 10.5 | 13 | 14 | 20 | 27 | 32 | 42 | 46 | 64 | ||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 初效 | ||||||||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||||||||||
室內(nèi)風(fēng)機(jī) | 類 型 | 低噪聲離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 0.15 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3 | 4.4 | 6 | ||||||||||
加 熱 器 | 類 型 | 電加熱 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 27 | ||||||||||
加 濕 器 | 類 型 | 電極式 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
加濕量 | ㎏/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
管 徑 | inch | 1/2 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 (室內(nèi)機(jī)) | 長(zhǎng) | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||
室內(nèi)機(jī)重量 | kg | 75 | 90 | 180 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||||||||
外形尺寸 (室外機(jī)) | 長(zhǎng) | mm | 560 | 560 | 1160 | 1160 | 1000 | 1000 | 1530 | 1910 | 1910 | 1910 | |||||||||
寬 | mm | 550 | 550 | 620 | 620 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | ||||||||||
高 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 860 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
室外機(jī)重量 | kg | 60 | 65 | 85 | 95 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 400 |
{{item.AppContent}}