SUNISO POE OILS 冷凍機油典型數據
典型項目 | 試驗方法 | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNICE |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.928 | 0.940 | 0.951 | 0.956 | 0.960 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
運動粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 10.1 | 15.0 | 22.5 | 32.3 | 66.6 |
運動粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.50 | 3.22 | 4.14 | 5.14 | 8.22 |
閃點 CoC ℃ | ASTM D 92 | 182 | 196 | 212 | 230 | 254 |
傾點 ℃ | ASTM D 97 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -35 | -40 |
總酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
體積抵抗點 25℃ cm | ASTM D 1169 | 5.0*1013 | 7.0*1013 | 4.0*1014 | 4.0*1014 | 5.0*1014 |
包裝:20L 、200L 包裝。
{{item.AppContent}}