產品型號 | 尺寸(MM) | 額定風量 | 效率 | 顏色 | 初阻力 |
JAF-011 | 592*592*381-6P | 3600m3/h | F5(45%) | 白色 | ≤85Pa |
JAF-012 | 290*592*381-3P | 1500m3/h | F6(65%) | 綠色 |
JAF-013 | 490*592*381-5P | 3200m3/h | F7(85%) | 粉紅色 |
JAF-014 | 490*490*381-5P | 2800m3/h | F8(95%) | 黃色 |
特殊尺寸及規格可依客戶要求制作。外框厚度:20MM 25MM 46MM |
過濾效率:
F5(EN 779), 40-60% ASHRAE 52.1 (白色)
F6(EN 779), 60-80% ASHRAE 52.1 (綠色)
F7(EN 779), 80-90% ASHRAE 52.1 (粉紅色)
F8(EN 779), 90-95% ASHRAE 52.1 (黃色)
特點:
● 金屬外框,法蘭結構,濾袋采用優質合成纖維"V"型超聲波縫合;
● 有效過濾面積大,容塵量大,使用壽命長;
● 更換濾袋方便快捷.大大降低了運行成本的費用;
● 應用為廣泛的中效率過濾器.
{{item.AppContent}}