產品名稱:防腐軸流通風機
結構:佛山三合FT35系列軸流風機葉輪、外殼均采用玻璃鋼(FRP)復合材質制作而成,風機耗電量低、噪音小,是一種高效節(jié)能的廠房通風設備;
用途:防腐玻璃鋼軸流風機廣泛應用于酸洗工段、化驗室、發(fā)電廠、電鍍廠等含有腐蝕性氣體的場所使用。也適用于一般廠房車間、倉庫、辦公樓、住所等場所通風換氣使用。更可以應用于較長管道內間隔串聯(lián)安裝,用以提高管道內的壓力。
機號 | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 流量(M3/H) | 全壓(PA) |
2.8A | 0.25 | 2900 | 2500 | 186 |
0.09 | 1450 | 1253 | 47 | |
3.15A | 0.55 | 2900 | 3740 | 247 |
0.37 | 2900 | 3076 | 189 | |
0.12 | 1450 | 1870 | 51 | |
0.18 | 1450 | 2174 | 62 | |
3.55A | 0.75 | 2900 | 4842 | 280 |
1.1 | 2900 | 5356 | 314 | |
0.18 | 1450 | 2683 | 78 | |
0.25 | 1450 | 3111 | 65 | |
4A | 1.5 | 2900 | 6917 | 354 |
1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
0.25 | 1450 | 3835 | 100 | |
0.37 | 1450 | 4451 | 83 | |
4.5A | 0.37 | 1450 | 5460 | 126 |
0.55 | 1450 | 5810 | 108 | |
5A | 0.55 | 1450 | 7116 | 146 |
0.75 | 1450 | 7841 | 165 | |
0.37 | 690 | 5191 | 72 | |
5.6A | 0.75 | 1450 | 9151 | 163 |
1.1 | 1450 | 11015 | 206 | |
0.37 | 960 | 7292 | 90 | |
6.3A | 2.2 | 1450 | 15683 | 261 |
0.75 | 960 | 9425 | 101 | |
7.1A | 2.2 | 1450 | 14851 | 251 |
1.1 | 2900 | 14863 | 145 | |
8A | 5.5 | 1450 | 26680 | 332 |
7.5 | 1450 | 32114 | 420 | |
2.2 | 960 | 21262 | 184 | |
9A | 3 | 960 | 27479 | 206 |
4 | 960 | 30543 | 233 | |
10A | 4 | 710 | 34500 | 227 |
7.5 | 960 | 41527 | 288 | |
11.2A | 7.5 | 960 | 48470 | 285 |
1.1 | 960 | 58343 | 361 |
{{item.AppContent}}