技術(shù)參數(shù):
承壓等級(jí) | PN40 |
泄露量 | 0--0.01% of kvs value |
介質(zhì)溫度 | 120°C |
閥體 | 黃銅UNS C35330(DZR防脫鋅) |
球體 | 黃銅UNS C35330(DZR防脫鋅) ,鍍鉻 |
密封材料 | 三元乙丙橡膠 O形圈 |
型號(hào)概覽:(VAI61...)
執(zhí)行器 | ||||||||
定位信號(hào) | 三位浮點(diǎn)AC24V | GLB131.9E | GMA131.9E | |||||
DC0...10V | GLB161.9E | GMA161.9E | ||||||
三位浮點(diǎn)AC230V | GLB331.9E | |||||||
介質(zhì)溫度 | 120°C | 120°C | ||||||
全行程時(shí)間 | 150s | 90s | ||||||
斷電復(fù)位功能 | 無 | 有 | ||||||
斷電復(fù)位時(shí)間 | - | 15s | ||||||
線纜 | 0.9m | 0.9m | ||||||
型號(hào) | 直徑 | 流量 | 螺紋 | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | |
[mm] | [m3/h] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | |||
VAI61.15-4 | 15 | 4 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.15-6.3 | 15 | 6.3 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.15-10 | 15 | 10 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.20-6.3 | 20 | 6.3 | Rp3/4 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.20-10 | 20 | 10 | Rp3/4 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.25-10 | 25 | 10 | Rp 1 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.25-16 | 25 | 16 | Rp 1 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |
VAI61.32-16 | 32 | 16 | Rp11/4 | 350 | 1000 | 350 | 1000 | |
VAI61.32-25 | 32 | 25 | Rp11/4 | 240 | 1000 | 240 | 1000 | |
VAI61.40-25 | 40 | 25 | Rp11/2 | 240 | 800 | 240 | 800 | |
VAI61.40-40 | 40 | 32 | Rp11/2 | 240 | 800 | 240 | 800 | |
VAI61.50-40 | 50 | 40 | Rp 2 | 240 | 600 | 240 | 600 | |
VAI61.50-63 | 50 | 50 | Rp 2 | 240 | 600 | 240 | 600 |
△Pmax閥門允許壓差;△Ps閥門關(guān)閉壓差
{{item.AppContent}}