DS系列冷卻循環水機
產品說明:
DS系列冷卻循環水機是本公司研發生產的專門用于電鍍行業中電鍍液冷卻的制冷設備,采用電鍍冷水機專用鈦管蒸發器,避免酸性液體腐蝕。是電鍍液降溫的必備設備。
主要特點:
采用國外知名品牌壓縮機制冷機組,制冷效率高,性能穩定,噪音低。
采用微電腦PLC溫度控制系統控制水溫,控溫精度高,對系統具有多重安全保護功能,確保系統安全可靠的運行。
水泵采用國內外知名品牌不銹鋼水泵,具有噪音低、揚程高、流量大、壽命長、體積小的特點;
制冷配件、電器元件則采用DANFOSS、施耐德等國際知名大公司的產品;
高低壓力、過載、水位、錯相、缺相等多重保護,保證機器安全運行。
產品技術參數表(表一):
項目 \ 型號 | DS-3 | DS-3.5 | DS-4 | DS-5 | DS-6 | DS-8 | ||
制冷量 | kW | 7.9 | 8.75 | 10.03 | 13 | 15.9 | 20.5 | |
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||||||
輸入功率 (kW) | 2.25 | 2.62 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 6.2 | ||
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | ||||||
控制方式 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風冷冷凝器 | ||||||
風量 (m3/h) | 4400 | 4400 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 | ||
蒸發器 | 類型 | 電鍍冷水機專用鈦管蒸發器 | ||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 2.24 | 2.74 | 3.22 | ||
控制系統 | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統 | ||||||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||||
控溫范圍(℃) | 0 ~ 50 | |||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||
輸入功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
揚程(m) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
進出水管徑inch | 3/4″或1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
總輸入功率kW | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 5.30 | 5.42 | 7.55 | ||
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||
外形尺寸 | 長 ( mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
寬 ( mm) | 585 | 585 | 600 | 740 | 740 | 785 | ||
高 ( mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1095 | ||
整機重量kg | 140 | 150 | 175 | 180 | 260 | 350 | ||
產品技術參數表(表二):
項目 \ 型號 | DS-9 | DS-10 | DS-12 | DS-15 | DS-18 | DS-20 | DS-30 | DS-40 | DS-50 | |
制冷量 | kW | 23.35 | 26.2 | 32.0 | 39.5 | 46.7 | 52.4 | 79.0 | 104.8 | 131.4 |
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||||||||
輸入功率(kW) | 6.50 | 7.50 | 9.01 | 11.25 | 11.90 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | |
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | ||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風冷冷凝器 | ||||||||
風量 (m3/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 24000 | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | |
蒸發器 | 類型 | 電鍍冷水機專用鈦管蒸發器 | ||||||||
冷凍水量m3/h | 4.02 | 4.51 | 5.51 | 6.80 | 8.04 | 9.03 | 13.61 | 18.05 | 22.63 | |
控制 系統 | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統 | ||||||||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||||||
控溫范圍(℃) | 0 ~ 50 | |||||||||
水 泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||||
輸入功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | |
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
流量(m3/h) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | |
進出水管徑(inch) | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
總輸入功率(kW) | 8.15 | 9.8 | 11.35 | 14.18 | 17.8 | 19.4 | 27.26 | 39.2 | 46.7 | |
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||
外形 尺寸 | 長 ( mm) | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 |
寬 ( mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | |
高 ( mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | |
整機重量(kg) | 500 | 520 | 550 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
以上技術參數僅供參考,若有更改恕不另行通知。
產品導航:恒興和冷水機|冷卻循環水機|制冷機|冷卻水機|冷凍機|循環水冷機|冰水機|凍水機|制冷循環器|冷卻設備|循環機|水循環裝置|水冷機|冷卻器|換熱機組|冷卻系統|循環水冷卻器|循環水系統|冷卻循環水系統|循環泵|循環冷卻機|循環水冷機|冷卻機|降溫機|水循環機|冷卻水循環機|水循環冷卻機|水冷式冷水機|水冷式凍水機|水冷式冷凍機|水冷式冷卻機|水冷式制冷機|水冷式冰水機|水式冷水機|水式冰水機|水式凍水機|水式冷凍機|水式冷卻機|水式制冷機|冷水機
{{item.AppContent}}