纏繞型玻璃鋼聚氨酯直埋管道
纏繞型玻璃鋼外保護(hù)層是玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂纏繞而成,具有很高的機(jī)械強(qiáng)度和優(yōu)良的耐腐蝕性能,它能保護(hù)管材在運(yùn)輸、安裝及使用過(guò)程中不受外界因素引起的破壞。
玻璃鋼 | 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 120-220 |
抗拉強(qiáng)度 | Mpa | 210-355 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 1.0公斤鋼球1米高度自由落下。 保護(hù)層無(wú)斷裂、裂紋和下陷變軟 | ||
表層硬度(HB) | >320 | ||
表層含膠量 | >45% | ||
擊穿電壓 | KV | >25 | |
抗?jié)B透強(qiáng)度 | Mpa | 400-900 | |
氰凝 | 濕熱老化年限為30年 | ||
使用年限 | 熱老化年限為50年 |
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
聚氨酯層數(shù)據(jù) | ||
密度 | Kg/m3 | 60(任意位置) |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m·k) | 0.033 |
徑向壓縮強(qiáng)度 | MPa | 0.3 |
吸水率 | % | 10 |
閉孔率 | % | 88 |
空洞 | mm | 1/3保溫厚度 |
平均泡孔尺寸 | mm | 0.5 |
玻璃鋼護(hù)管數(shù)據(jù)相對(duì)密度 | g/cm3 | 1.8-2.0 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 50 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 150 |
滲水率 | 在0.05MPa水中1h無(wú)滲透 | |
長(zhǎng)期機(jī)械性能 | 80、20MPa、1500h | |
外觀 | 不得有殘余泡沫、雜物、明顯劃痕 | |
組合管數(shù)據(jù) | ||
同軸度 | mm | 8.0 |
剪切強(qiáng)度 | KPa | 120 |
鋼管兩端裸露長(zhǎng)度 | 鋼管兩端 | 150-250 |
{{item.AppContent}}