TEL:;
WS-85-6型系列玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)WS-85-6型系列玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)是國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的屋頂排風(fēng)設(shè)備,主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、廠房、住宅等建筑物的通風(fēng)換氣。本系列風(fēng)機(jī)具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、安裝維修方便等特點(diǎn)、采用出入口文丘里管測(cè)試法測(cè)試,與同類產(chǎn)品比較,提高率可達(dá)30%。根據(jù)用戶需要我公司還可以生產(chǎn)防爆屋頂風(fēng)機(jī)其型號(hào)及性能相同。性能及安裝外形尺寸表
項(xiàng)目數(shù)據(jù)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 電機(jī) | 全壓 mmHg | 流量 (立方米/時(shí)) | 安裝、外形及基礎(chǔ)尺寸 | 噪聲dB(A) | 重量 (公斤) |
| ||||||
型號(hào) | 功率kw | 安裝形式 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H | L |
| |||||
No3.6 | 1450 | Y801-4 | 0.55 | B5 | 15-20 | 1470-2530 | 360 | 465 | 510 | 680 | 560 | 530 | 56 | 40 |
No4 | 1450 | Y802-4 | 0.75 | B5 | 22-28 | 2250-3470 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 | 58 | 45 |
No4.3 | 1450 | Y90S-4 | 1.1 | B5 | 32-39 | 3210-4940 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 | 61 | 60 |
No4.6 | 1450 | Y90L-4 | 1.5 | B5 | 37-41 | 4460-6875 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 | 64 | 65 |
No4.9 | 1450 | Y100L-4 | 2.2 | B5 | 43-49 | 5950-9160 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 | 67 | 75 |
No5.3 | 1450 | Y100L-4 | 2.2 | B5 | 46-56 | 8530-11800 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 | 70 |
|
{{item.AppContent}}