|
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Y42X-16 | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、氣、油 |
Y42X-16C |
返回頁首 ?
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 閥桿、活塞 | 主閥彈簧 | 調節彈簧 | 膜片、密封圈 | |
Y42X-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 硅錳鋼 | 硅錳鋼 | 丁腈橡膠 |
Y42X-16C | WCB |
返回頁首 ?
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | H1 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4×?17.5 | 320 | 130 | 28 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×?17.5 | 320 | 130 | 28 |
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×?17.5 | 340 | 140 | 38 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×?17.5 | 350 | 150 | 59 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×?17.5 | 350 | 150 | 65 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8×?17.5 | 570 | 180 | 89 |
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×?22 | 570 | 180 | 120 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×?22 | 630 | 210 | 150 |
返回頁首 ?
返回頁首 ?
訂貨需提供產品參數:
①產品使用介質②產品工作溫度③產品連接方式④產品使用壓力⑤產品是否帶附件以便我們選型報價⑥若已經由設計單位選定產品型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。⑦當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。
具體訂貨詳情請進入:
本頁名稱:Y42X-16、Y42X-16C 型薄膜式減壓閥
本頁網址:/Valve_Product_89.html
官方網站:
{{item.AppContent}}