高溫熱泵是指制熱出水溫度及出風溫度能夠達到80度以上的空氣能熱泵,高溫空氣源熱泵目前主要應用于電鍍廠、生豬屠宰場、皮革廠以及烘干等領域。
機組型號 | BKGR03D | BKGR05D | BKGR06D | BKGR10D | BKGR12D | BKGR20D | BKGR25D | |
額定制熱量(KW) | 8.5KW | 14KW | 17KW | 28KW | 33KW | 58KW | 65KW | |
額定輸入功率(KW) | 2.8KW | 4.7KW | 5.5KW | 9.4KW | 11KW | 19KW | 21KW | |
額定電流(A) | 5A | 9A | 10A | 18A | 20A | 38A | 40A | |
輸入功率(KW) | 3.6KW | 6KW | 7.2KW | 12KW | 14.5KW | 25KW | 27.5KW | |
電流(A) | 7A | 11A | 13A | 22A | 26.5A | 46A | 50A | |
額定水溫(℃) | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ | 75℃ | |
水溫(℃) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |
額定制熱水量(L/h) | 115L/H | 190L/H | 230L/H | 380L/H | 460L/H | 760L/H | 920L/H | |
防觸電等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
排氣側工作壓力(MPa) | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | |
吸氣側小工作壓力(MPa) | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主機質量(kg) | 110kg | 160kg | 165kg | 280kg | 320kg | 650kg | 750kg | |
外形尺寸(mm) | 長mm | 690 | 700 | 700 | 1440 | 1440 | 1800 | 2000 |
寬mm | 690 | 700 | 700 | 720 | 800 | 1100 | 1100 | |
高mm | 740 | 1040 | 1040 | 1100 | 1300 | 1800 | 2000 | |
主機接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
外部水管連接尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
接 地 要 求(Ω) | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
環 境 溫 度(℃) | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
噪 音 (dB) | 52dB | 58dB | 60dB | 60dB | 63dB | 66dB | 68dB |
{{item.AppContent}}