上海一成制冷制冷機組制冷設(shè)備冷庫機組
上海一成制冷LEEK/LIIK制冷機組 冷凍冷藏設(shè)備
1.低耗能,高效率
2.低噪音,使用壽命長
3.冷凍冷藏效果好
泰康R404a LBP
型號 電壓 壓縮機冷凝器 蒸發(fā)器 射程 重量 尺寸
V-Ph-Hz HP KW N°X diameter m3/h N°X diameter m3/h m kg L W H
LKPG068L 230-1-50/400-3-50 3/4 0.55 1 X 254 965 1 X 200 870 5 62 796 400 714
LKPG100L 230-1-50/400-3-50 1 0.74 1 X 254 965 1 X 200 870 5 65 796 420 714
LKPG150L 230-1-50/400-3-50 1.5 1.1 1 X 300 1810 2 X 200 1740 5 80 887 650 814
LKPG200L 230-1-50/400-3-50 2 1.47 1 X 350 2100 1 X 350 2100 8 104 1184 690 887
LKPG300L 230-1-50/400-3-50 3 2.2 1 X 350 2100 1 X 350 2100 8 110 1184 690 887
LKPG400L 400-3-50 4 2.9 1 X 450 3500 1 X 400 3000 9 124 1200 800 900
LKPG500L 400-3-50 5 4.1 2 X 350 4200 2 X 300 3500 8 14r 1200 900 900
制冷量 型號 HP 壓縮機 電壓 制能量(W)
蒸發(fā)溫度 (°C)
(V-Ph-Hz) -35 -30 -23.3 -15 -10
LKPG068L 3/4 CAJ2432Z 230-1-50/400-3-50 270 430 670 1060 1320
LKPG100L 1 CAJ2446Z 230-1-50/400-3-50 460 670 1010 1570 1940
LKPG150L 1.5 CAJ2464Z 230-1-50/400-3-50 610 910 1360 1610 2550
LKPG200L 2 (T)FH2480Z 230-1-50/400-3-50 620 1120 1850 2950 3740
LKPG300L 3 (T)FH2511Z 230-1-50/400-3-50 1160 1720 2640 4180 5280
LKPG400L 4 TAG2516Z 400-3-50 1460 2280 3700 5980 7650
LKPG500L 5 TAG2522Z 400-3-50 2020 3020 4680 7400 9400
冷凝溫度: 54.5°C
{{item.AppContent}}