特點:
1、采用ZW系列谷輪壓縮機,超寬范圍運行
2、逆流回路布置、保證冷媒的過冷度,有效提高了直熱效率,以及機組的低溫正常運行。
3、超低溫工況下運行,-20℃的氣溫下能正常工作
4、能效比保證,解決了低溫不制熱,能效低的通病
5、具有自動防凍功能,防止水管水泵等部件被凍裂
6、嚴寒下性能躍升,安全可靠,-10℃下制熱能力提高近20%,更加適用于寒冷地區
適用于-20℃-+40℃環境溫度范圍下使用如:
賓館、酒店、醫院、健身中心、學校、度假村、洗浴中心等需要供應生活熱水的場所。
核心配件:
1、 采用谷輪壓縮機KA(雙柔設計)
2、 采用雙排U型高效螺紋蒸發器
3、 采用殼式換熱器進行換熱
4、 采用電子膨脹閥自動根據過熱度變化節流
5、 采用雙層噴涂鈑金
北方低溫機型(頂出風):
型號 | HCRB032EZ-B | HCRB052EZ-B | HCRB110EZ-B |
額定制熱量 | 10880(W/H) | 17958(W/H) | 35200(W/H) |
額定產水量 | 245(L/H) | 410(L/H) | 810(L/H) |
額定熱水溫度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
額定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
額定電流 | 6.66(A) | 8.1(A) | 16(A) |
功率 | 2990(W) | 6230(W) | 12320(W) |
電流 | 8.66(A) | 11.90(A) | 22.6(A) |
熱水溫度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
電源規格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 720*760*840(mm) | 820*860*1060(mm) | 1520*860*1060(mm) |
機組重量 | 115(KG) | 145(KG) | 250(KG) |
機組噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
熱交換器工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排氣側工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸氣側工作壓力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷劑類型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/5Kg |
防觸電等級 | 1類 | 1類 | 1類 |
防水等級 | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
進出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
3、北方低溫機型(側出風)
型號 | HCRB032EH-B | HCRB052EH-B | HCRB110EH-B |
額定制熱量 | 10880(W/H) | 18600(W/H) | 39900(W/H) |
額定產水量 | 245(L/H) | 430(L/H) | 850(L/H) |
額定熱水溫度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
額定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
額定電流 | 6.66(A) | 8.2(A) | 16(A) |
功率 | 3290(W) | 6350(W) | 13620(W) |
電流 | 8.66(A) | 12.4(A) | 22.6(A) |
熱水溫度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
電源規格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 750*340*1210(mm) | 900*420*1365(mm) | 1500*440*1670(mm) |
機組重量 | 115(KG) | 145(KG) | 265(KG) |
機組噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
熱交換器工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排氣側工作壓力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸氣側工作壓力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷劑類型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/ 5Kg |
防觸電等級 | 1類 | 1類 | 1類 |
防水等級 | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
進出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
{{item.AppContent}}