日立水冷柜機RP-20WSL1介紹:
水冷柜機是以冷卻水為冷源,以冷媒制取冷量的中央空調(diào)機組,在結(jié)構(gòu)上將壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器、節(jié)流部件等集中為一體對外直接輸出冷氣。水冷柜機以水作為冷凝器的冷卻劑,殼管式換熱器有效提高水與冷媒的換熱效率,能效比大幅提高,突顯其制冷效果。水冷柜機通常適用于夏季炎熱,空間需求風量大的場所;水冷柜機可根據(jù)客戶使用需求選用單獨控制或多臺集中控制的方式。水冷柜機適用范圍廣,可適用于商場,酒店,工廠,別墅,商住房,寫字樓,商鋪,醫(yī)院等場所。產(chǎn)品規(guī)格:1HP——30HP。
日立水冷柜機RP-20WSL1特點:
◆ 日立水冷柜機采用多層同軸換熱器,高能效比。穩(wěn)定耐用,冷量足,噪音低,更省電。
◆ 日立水冷柜機安裝靈活,不需要機房,不占用地面空間;不需要掛在墻外,不影響外墻的美觀和設(shè)計效果。
◆ 日立水冷柜機微電腦控制,可遙控操作,也可手控操作.有中央空 調(diào)的檔次,比中央空調(diào)更方便,更省錢。
◆ 水冷柜機使用兩層過濾,使空氣更清新,感覺更暢快。
◆ 水冷柜機蒸發(fā)器可直接用水摩擦清洗,不需要藥水,防止銅管腐蝕。
◆ 水冷柜機全數(shù)碼電子控制,操作簡便,運行穩(wěn)定可靠,標準配置一個遠程控制接口,使得管理人員在1000m遠距離控制機組開停。
◆日立水冷柜機RP-20WSL1標準內(nèi)置循環(huán)水泵、冷卻塔聯(lián)鎖控制接點。
◆日立水冷柜機RP-20WSL1大多數(shù)機型采用多制冷回路系統(tǒng),多可進行6級能量調(diào)節(jié),在部分負荷時更加節(jié)能
型號 | 直吹型 | 風 管 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
RP-16WS1 | RP-16WSL1 | RP-20WSL1 | RP-25WSL1 | RP-30WSL1 | RP-40WSL | |||||||||||||||||||||||||
標準制冷量 | W | 46,300 | 46,300 | 61,000 | 70,500 | 92,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||
kcal/h | 39,900 | 39,900 | 52,460 | 60,630 | 79,800 | 95,760 | ||||||||||||||||||||||||
制冷量控制 | % | 100,63,0 | 100,63,0 | 100,50,0 | 100,50,0 | 100.67,33,0 | 100.67,33,0 | |||||||||||||||||||||||
面板/側(cè)板顏色 | 象牙白 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 高 | mm | 2200 | 1900+30 | 1900+30 | 2000+30 | 2000+30 | 2000+30 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 750 | 750 | 750 | 900+65 | 900+65 | 1270+65 | |||||||||||||||||||||||
凈重 | kg | 480 | 465 | 630 | 745 | 950 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R22已充注 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 毛細管 | |||||||||||||||||||||||||||||
回路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機 | 壓縮機 |
| 渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 |
| 503DH*2+603DH | 503DH | 603DH | 503DH | 603DH | ||||||||||||||||||||||||
臺數(shù) |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 交叉散熱片管 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器風機 | 低噪音多葉片離心風機 | |||||||||||||||||||||||||||||
風量 | m3/min | 130 | 130 | 200 | 240 | 260 | 360 | |||||||||||||||||||||||
電機 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器冷卻水接口尺寸 入口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝水排出口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
緊急排放 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
接線孔 | | 沖擊孔(兩側(cè)均有預(yù)留) | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 550 | 510 | 715 | 855 | 1,065 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
裝箱 尺寸 | 高 | mm | 2530 | 2,120 | 2,120 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,860 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 880 | 880 | 880 | 1,105 | 1,105 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
體積 | m3 | 3.33 | 2.75 | 3.30 | 4.57 | 5.31 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kW | 13.8 | 14.4 | 18.6 | 22 | 28.6 | 30.9 |
{{item.AppContent}}