第 10 年 企業(yè)指數(shù) 540 分
明格御雅系列空氣能分體式家用熱水器
產(chǎn)品說明:
主要參數(shù) | 機型 | ||
MG-010F | MG-015F | MG-020F | |
水箱容積(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 | 260、320、400、500 |
額定輸入功率(W) | 876 | 1235 | 1750 |
額定電流(A) | 3.9 | 5.6 | 7.9 |
電源電壓(V-Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定制熱量(W) | 3500 | 5000 | 6800 |
額定出水溫度 | 55 | 55 | 55 |
額定使用水壓(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 |
產(chǎn)水量(L/h) | 80 | 120 | 150 |
連接管接口規(guī)格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/9.52 |
主機重量(凈重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 | 42/47 |
運行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 | ≦50 |
主機外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 | 870×380×605 |
包裝尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 | 965×438×650 |
備注:1)機組參數(shù)測試條件:環(huán)境溫度20℃/15℃,進水溫度15℃,出水溫度55℃;
2)使用范圍:-7℃~45℃(低溫機-20℃~43℃),連續(xù)出水量按適合人體沐浴溫度40℃~42℃計算。
{{item.AppContent}}