n 材質說明:
2 過濾濾料:H13-H14玻纖濾紙;
2 過濾效率:H13-H14,H13:99.97-99.99%@0.3μm、H14:99.995-99.999%@0.3μm(MPPS);
2 框 材:鋁型材框、鋁板折框、鍍鋅框、不銹鋼框;
2 護網材質:噴塑菱形網;
2 密封膠條:氯丁橡膠;
2 過濾尺寸:依據客戶實際要求制定,鋁型材參考厚度:46mm、50mm、69mm、80mm、90mm、96mm;
n 適用場合:
適用于超LSI制造工廠、半導體制造工廠、原子力研究中心、無塵室、層流設備、工作臺等其他要求超高潔凈度的場合。
型號 | 箱體外形尺寸 (W×H×D) (mm) | 額定風量 (m3/h) | 過濾面積(m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 過濾效率0.3μm |
GXAIR-MHF-001 | 484×484×50 | 350 | 4.28 | 250 | ≤150 | 400 | ≥99.97% H13-H14 |
GXAIR-MHF-002 | 610×610×50 | 600 | 6.84 | 410 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-003 | 915×610×50 | 900 | 10.29 | 600 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-004 | 1220×610×50 | 1200 | 13.74 | 800 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-005 | 484×484×69 | 600 | 6.58 | 400 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-006 | 610×610×69 | 1000 | 10.48 | 600 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-007 | 915×610×69 | 1400 | 15.78 | 950 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-008 | 1220×610×69 | 1800 | 21.08 | 1250 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-009 | 610×610×96 | 1600 | 17.88 | 1050 | ≤150 | 400 | |
GXAIR-MHF-010 | 915×610×96 | 2400 | 26.99 | 1600 | ≤150 | 400 |
{{item.AppContent}}