型號 | LX-0250 | LX-0400 | LX-0700 | LX-1000 | LX-1450 | LX-2000 | |
介質溫度 范 圍 | -15℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | |
溫控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
溫度控制 選 擇 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||||
制冷量 | 0℃ | 1.5kW | 2.4kW | 4kW | 7.5kW | 10kW | 15.5kW |
-10℃ | 1kW | 1.5kW | 2.7kW | 6.3kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 0.55kW | 0.8kW | 1.5kW | 3.5kW | 5kW | 7.3kW | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min | Max50L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 25L | 30L | 35L | 45L | 60L | |
壓縮機 | 泰康 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 (風冷) | 400*600*1050 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 (風冷) | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | |
電源 | AC220V 50HZ 1.5kW (max) | AC220V 50HZ 2.2kW (max) | AC220V50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4kW (max) | AC380V 50HZ 5kW (max) | AC380V50HZ 6.5kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 |
{{item.AppContent}}