ICEMTS(美特斯)小型商業片冰機 ICEMTS(美特斯)系列制冰機(尤指片冰機系列,管冰機系列),運用動態流程智能控制系統,使制冰機的運行狀態通過觸摸屏全程展示,并能迅速搜索問題解決方案。這一動態檢索智能系統,使制冰機的人性化得到更完全的突破。贏得了廣大客戶的盛贊,產品更是遠銷歐、美、澳等發達國家和地區。 ICEMTS(美特斯)小型商業片冰機系列產品(日產0.3T——3T)以其便捷、低成本及冰的干凈晶瑩剔透普遍應用于超市或飯店(生鮮)。既能有效保鮮,又能為顧客和賣場增加商品陳列的美感。有時亦會被用于小型水產/肉食加工,家禽屠宰,醫療設備等。 技術參數 標準工況 :環境溫度25℃,水溫.20℃ 蒸發溫度: -20℃ 冷凝溫度: 40℃ 電源要求: 3P / 380V / 50HZ 冰片厚度: 1.6-2.3 mm 制 冷 劑: R404A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF0.3T-R4A | (日產300公斤) | 儲冰量150公斤 | 功率1.95KW | 機組尺寸 1050*700*700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF0.5T-R4A | (日產500公斤) | 儲冰量300公斤 | 功率2.49KW | 機組尺寸 1280*800*800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1T-R4A | (日產1000公斤) | 儲冰量400公斤 | 功率4.22KW | 機組尺寸 1320*900*900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1.2T-R4A | (日產1200公斤) | 儲冰量400公斤 | 功率4.72KW | 機組尺寸 1320*900*900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1.5T-R4A | (日產1500公斤) | 儲冰量500公斤 | 功率9.8KW | 機組尺寸 1400*950*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF2T-R4A | (日產2000公斤) | 儲冰量500公斤 | 功率11.6KW | 機組尺寸 1500*1100*1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF2.5T-R4A | (日產2500公斤) | 儲冰量1500公斤 | 功率15.5KW | 機組尺寸 1500*1100*1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF3T-R4A | (日產3000公斤) | 儲冰量1500公斤 | 功率17.2KW | 機組尺寸 1700*1200*1320mm |
{{item.AppContent}}