項目 型號 | Z28-215 | Z28-185 | Z28-80 | Z28-40 |
加工直徑(mm) | φ8-φ100mm | φ5-φ60mm | φ5-φ48mm | φ5-φ36mm |
螺距范圍mm | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 |
滾壓力kn | 300kn | 200kn | 140kn | 120kn |
主軸轉動功率 | 11kw | 7.5kw | 4kw | 4kw |
液壓傳動功率 | 5.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
重量 | 3200kg | 2500kg | 1800kg | 1100kg |
價格(元) |
|
|
|
|
機床運輸尺寸(mm) | 1950×1800×1600 | 2500×1450×1650 | 1550×1450×1350 | 1350×1210×1350 |
備注 | ① 如有特殊要求可定做。 ② 此表格如有變更,恕不另行通知。 ③ 本說明書終解釋權歸新能鍋爐公司所有。 |
{{item.AppContent}}