對(duì)角緊湊式風(fēng)機(jī) |
- - -請(qǐng)選擇- - -119 x 119 x 38127 x 127 x 38172 x 160 x 51172 x 51172?x 51172 x 160 x 51200年?172 x 51
Type | UN | AC/DC | qV | LpA | LwA | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
in V | in m3/h | in dB(A) | in Bel | in mm | ||
DV 4112 N | 9 .. 15 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 4114 N | 16 .. 30 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 4118 N | 36 .. 60 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 5212 N | 9 .. 15 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 5214 /2HP | 16 .. 30 | DC | 320 | 62 | 7.2 | 127 x 127 x 38 |
DV 5214 N | 16 .. 30 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 5218 N | 36 .. 60 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 6212 TD | 8 .. 13.5 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6224 | 16 .. 28 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 ? x 51 |
DV 6224 TD | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6224 TDA | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 | 28 .. 60 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TD | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDA | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDP | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDT | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6318 /2TDH3P | 36 .. 72 | DC | 770 | 73 | 8 | ? 172 x 51 |
DV 6318 /2TDHHP | 36 .. 72 | DC | 630 | 68 | 7.6 | ? 172 x 51 |
DV 6318/2TDH4P | 36 .. 72 | DC | 1050 | 77 | 8.7 | 172 x 51 |
DV 6318/2TDH5P | 36 .. 72 | DC | 1100 | 79 | 8.9 | 172 x 51 |
DV 6424 | 16 .. 28 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 |
DV 6424 TD | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172x 160 x 51 |
DV 6424 TDA | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6424 TDP | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 | 28 .. 60 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 TDA | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 TDP | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
K1G200-AD37-02 | 36 .. 57 | DC | 1243 | 200 | ||
K1G200-AD49-04 | 36 .. 57 | DC | 1095 | 200 | ||
K3G200-BDA1-02 | 16 .. 28 | DC | 1216 | 200 | ||
K3G200-BDA2-02 | 36 .. 57 | DC | 800 | 200 |
{{item.AppContent}}