軸向緊湊式風機 |
- - -請選擇- - -交流直流
氣流在m3/ h
- - -請選擇- -
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in V | in Hz | in m3/h | in dB(A) | in Bel | in mm | ||
16 .. 36 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | ||
16 .. 30 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | ||
36 .. 72 | DC | 1220 | 72 | 8.2 | 220 x 200 x 51 | ||
36 .. 72 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | ||
36 .. 57 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | ||
10 .. 14 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | ||
10 .. 14 | DC | 3.4 | 15 | 25 x 25 x 8 | |||
4.5 .. 5.5 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | ||
4.5 .. 5.5 | DC | 2.3 | 5 | 25 x 25 x 8 | |||
4.5 .. 5.5 | DC | 3.5 | 16 | 25 x 25 x 8 | |||
7 .. 15 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | ||
6 .. 13.8 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | ||
6 .. 13.8 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | ||
7 .. 13.8 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | ||
12 .. 30 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | ||
12 .. 27.6 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | ||
12 .. 27.6 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | ||
11 .. 28 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | ||
36 .. 53 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | ||
20 .. 58 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | ||
20 .. 58 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | ||
36 .. 56 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | ||
36 .. 56 | DC | 270 | 63 | 7.7 | 92 x 92 x 38 | ||
36 .. 56 | DC | 235 | 59 | 7.2 | 92 x 92 x 38 | ||
36 .. 56 | DC | 145 | 47 | 5.8 | 92 x 92 x 38 | ||
6 .. 15 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 68 | 34 | 4.8 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 56 | 29 | 4.5 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 68 | 34 | 4.8 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 93 | 36.5 | 5 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 133 | 48 | 5.9 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 107 | 40 | 5.4 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 56 | 23 | 4 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 68 | 29 | 4.3 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 80 | 34 | 4.7 | 92 x 92 x 32 | ||
6 .. 15 | DC | 93 | 43 | 5.7 | 92 x 92 x 32 | ||
12 .. 28 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | ||
12 .. 28 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | ||
12 .. 28 | DC | 107 | 47 | 6 | 92 x 92 x 32 | ||
12 .. 28 | DC | 85 | 40 | 5.4 | 92 x 92 x 32 | ||
36 .. 60 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | ||
36 .. 60 | DC | 107 | 47 | 6 | 92 x 92 x 32 | ||
8 .. 15 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 13.2 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 14 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 12.6 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 13.2 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | ||
8 .. 15 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 26 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 26 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 26 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 26 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | ||
18 .. 28 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | ||
36 .. 56 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | ||
4.5 .. 5.5 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40 x 40 x 20 | ||
115 | AC | 60 | 73 | 35 | 4.6 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 73 | 36 | 4.7 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 67 | 32 | 4.4 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 67 | 33 | 4.5 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 89 | 41 | 5.1 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 89 | 42 | 5.2 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 75 | 36 | 4.8 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 75 | 37 | 4.9 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 54 | 26 | 3.9 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 60 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 49 | 24 | 3.7 | 92 x 92 x 38 | |
230 | AC | 50 | 54 | 26 | 3.9 | 92 x 92 x 38 | |
115 | AC | 60 | 70 | 40 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
115 | AC | 60 | 39 | 27 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
115 | AC | 60 | 53 | 34 | 4.6 | 92 x 92 x 25 | |
115 | AC | 60 | 70 | 40 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
115 | AC | 60 | 39 | 27 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
115 | AC | 60 | 53 | 34 | 4.6 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 59 | 35 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 31 | 24 | 3.8 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 45 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 59 | 35 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 31 | 24 | 3.8 | 92 x 92 x 25 | |
230 | AC | 50 | 45 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 25 |
{{item.AppContent}}