公稱通徑 | DN15—DN150 | 工作壓力 | 0.1—1.6Mpa |
電源電壓 | AC36V/380V/220V DC24V/110V/220V | 介質種類 | 氣體、蒸汽、油、 液體 |
流體溫度 | 0—200℃ | 環境溫度 | 0—60℃ |
閥體材質 | 黃銅、鑄鐵體 | 密封材料 | 聚四氟乙烯、 氟橡膠等 |
控制方式 | 常閉型 | 選裝功能 |
型 號 | 連接 方式 | 長mm | 高mm | 重量kg | 功率W |
ZCZP-15 | G1/2″ | 90 | 150 | 1.3 | 25 |
ZCZP -20 | G3/4″ | 100 | 160 | 1.5 | 25 |
ZCZP -25 | G1″ | 115 | 176 | 2.3 | 25 |
ZCZP -32 | G11/4″ | 140 | 201 | 3.1 | 25 |
ZCZP -40 | G11/2″ | 155 | 223 | 4.4 | 25 |
ZCZP -50 | G2″ | 170 | 230 | 5.9 | 25 |
ZCZP-20F | 標準法蘭 | 110 | 185 | 2.8 | 25 |
ZCZP -25F | 標準法蘭 | 122 | 202 | 4.9 | 25 |
ZCZP -32F | 標準法蘭 | 140 | 240 | 5.5 | 25 |
ZCZP -40F | 標準法蘭 | 150 | 254 | 7.6 | 25 |
ZCZP -50F | 標準法蘭 | 160 | 265 | 9.1 | 25 |
ZCZP-65F | 標準法蘭 | 240 | 360 | 50 | |
ZCZP-80F | 標準法蘭 | 280 | 400 | 50 | |
ZCZP-100F | 標準法蘭 | 320 | 420 | 50 | |
ZCZP-150F | 標準法蘭 | 400 | 570 | 50 |
{{item.AppContent}}