上吸風型離心式風幕機
產品簡介:
1、外觀更靚麗 2、清潔更方便 3、噪音更低
4、采用離心式前彎葉輪結構,配合高效的蝸殼設計,使風量大(風速達20m/s)和壓力高。
5、全金屬外殼,防火性能高,安裝方便
6、電機持續運行超過5000小時無故障
7、有琴鍵開關控制、微電腦輕觸開關控制和微電腦遙控控制方式,適合不同場所要求
7、多種機身長度: 900mm、1200mm、1500mm
8、適合安裝高度:3m、3.5m、4m、4.5m
技術參數:
產品型號 | 規格 | 安裝高度 | 輸入功率 | 風口風速 | 風量 | 噪音 | 外型尺寸 |
FM3006D、FM3006DY | 600 | 2.3~3.0 | 155 | 11.2 | 532 | 48 | 600×220×210 |
FM3009D、FM3009DY | 900 | 235 | 798 | 49 | 900×230×212 | ||
FM3010D、FM3010DY | 1000 | 235 | 798 | 49 | 1000×230×212 | ||
FM3012D、FM3012DY | 1200 | 310 | 1064 | 50 | 1200×230×212 | ||
FM3015D、FM3015DY | 1500 | 398 | 1330 | 51 | 1500×230×212 | ||
FM3018D、FM3018DY | 1800 | 392 | 1596 | 55 | 1800×230×212 | ||
FM3506D、FM3506DY | 600 | 3.0~3.5 | 211 | 14.3 | 680 | 51 | 600×230×212 |
FM3509D、FM3509DY | 900 | 316 | 1020 | 52 | 900×230×212 | ||
FM3510D、FM3510DY | 1000 | 316 | 1020 | 52 | 1000×230×212 | ||
FM3512D、FM3512DY | 1200 | 422 | 1360 | 53 | 1200×230×212 | ||
FM3515D、FM3515DY | 1500 | 527 | 1700 | 55 | 1500×230×212 | ||
FM3518D、FM3518DY | 1800 | 628 | 2040 | 57 | 1800×230×212 | ||
FM4006D、FM4006DY | 600 | 3.5~4.0 | 254 | 18.8 | 932 | 56 | 600×230×212 |
FM4009D、FM4009DY | 900 | 409 | 1398 | 57 | 900×230×212 | ||
FM4010D、FM4010DY | 1000 | 409 | 1398 | 57 | 1000×230×212 | ||
FM4012D、FM4012DY | 1200 | 508 | 1864 | 58 | 1200×230×212 | ||
FM4015D、FM4015DY | 1500 | 663 | 2330 | 60 | 1500×230×212 | ||
FM4018D、FM4018DY | 1800 | 793 | 2796 | 63 | 1830×230×212 | ||
FM4506D、FM4506DY | 600 | 4.0~4.5 | 283 | 20.0 | 950 | 62 | 600×230×212 |
FM4509D、FM4509DY | 900 | 445 | 1425 | 63 | 900×230×212 | ||
FM4510D、FM4510DY | 1000 | 445 | 1425 | 63 | 1000×230×212 | ||
FM4512D、FM4512DY | 1200 | 566 | 1900 | 64 | 1200×230×212 | ||
FM4515D、FM4515DY | 1500 | 730 | 2375 | 67 | 1500×230×212 | ||
FM4518D、FM4518DY | 1800 | 1050 | 2850 | 68 | 1830×230×212 |
銷售熱線:
{{item.AppContent}}